产品中心
PRODUCT
- +消防排烟系列风机
- · HTF(A)系列消防高温排烟轴流...
- · HTF(B)系列消防高温排烟轴流...
- · HTFC低噪声消防柜式离心风机
- +管道送排风系列风机
- · DSQ无蜗壳管道离心风机
- · DXG (GDF)系列低噪声矩形管...
- · DBF系列低噪声离心式风机箱
- · GXF(SJG)系列管道斜流式风机
- · SWF(A)高效低噪声混流风机
- · HL3-2A系列高效低噪声混流风...
- · HLF混流式风机箱
- · SDF系列管道式加压轴流风机...
- +侧壁、吸顶排风系列风机
- · DWBX系列板壁式轴流风机
- · DWEX边墙风机
- · DFBZ系列低噪声方形壁式轴流...
- · DZ系列低噪声轴流风机
- · T35系列轴流式通风机
- · ZTF系列智能型低噪音风机
- · BYS系列双向轴流通风机
- · BLD系列低噪声壁式房间通风器
- · BLB系列低噪声壁式排风机
- · LFF系列冷库专用风机
- +屋顶通风系列风机
- · DWT-I型低噪声轴流式屋顶排...
- · DWT-II型低噪声离心式屋顶...
- · DWT-III型低噪声离心轴向屋...
- · DWT-IV型无电机涡轮式屋顶...
- · RTC铝制屋顶风机
- · RSA新型轴流式屋顶送风机
- +一般用途离心风机
- · DDL系列单吸式低噪声离心风机
- · 4-72、4-79系列离心风机
- · 9-19、9-26系列高压离心风机
- · C6-48系列排尘离心风机
- +YDF系列喷流诱导风机
- +ISQ无蜗壳离心风机箱
- +SLF型湿帘冷风机
- +SDS射流风机、隧道风机
- +通风系列产品
- +上虞风机配件
- +其他
说明:冷却塔设计条件为:大气压力P=1.004×104Pa;干球温度为31.5℃,湿球温度为28℃。
形式 | 系 列 | 冷却水量m3/h | |||||||||||||||||
5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |||
圆形逆流塔 | 标准型 | BL标准普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BL标准集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLS标准低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLSJ标准低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BLSS标准低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSSJ标准低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BLW标准无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
中温型 | BL(II)中温普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BL(II)中温集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中温迪噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中温低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLSS(II)中温低噪声型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSS(II)中温超低噪声集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BL(II)W中温无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高温型 | GBL高温普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GBLW高温无底盘型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上一篇:ZKW系列组合式空调机组
下一篇:矩形横流式冷却塔